Produktdaten
inkl. Grafikkarte | |
Thunderbolt 3 | |
Netzteilposition | Intern |
PSU max. Leistung | 500W |
GPU max. Leistung | 375W |
Power Delivery | 65W |
USB 3.0 Ports | 4 |
Ethernet Port | |
SATA Port | |
Größe in cm (LxBxH) | 33,4 x 10,5 x 21,8 |
Max. GPU Länge | 30cm |
Gewicht | 4.95kg |
TB3 Kabellänge | 50cm |
Zu unserem Review des Razer Core V2
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden